*EXKLUSIV* Restaurant mit Bar zu vermieten – Bestlage in Crailsheim zentral & große Kundenfrequenz

- Crailsheim
- Restaurant
- 346,32 m²
3.200,00 €
74564 Crailsheim
Die genaue Adresse teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit.
Integriert in den Kinokomplex Cinecity
Sitzplätze im Innenbereich: ca. 150
Sitzplätze im Außenbereich ca. 80
Gastronomiefläche im EG: ca. 183 m²
Gastronomiefläche im 1.OG: ca. 121 m²
Lagefläche: ca. 25 m²
Weitere Nebenräume: ca.17 m²
Parkplätze sind in ausreichender Menge im Gebäudekomplex in dem integriertem Parkhaus vorhanden.
Der Energieausweis zum Objekt liegt vor und kann bei der Besichtigung eingesehen werden.
Alle Angaben beziehen sich auf die Angaben des Eigentümers. Für die Richtigkeit der Angaben wird keine Gewähr übernommen.
Details
Objekt ID: | 2020_10_027 |
Verfügbar ab: | ab sofort |
Miete: | 3.200,00 € |
Nebenkosten: | 700,00 € |
Kaution: | 9.600 € |
Gesamtfläche: | 346,32 m² |
Baujahr: | 2000 |
Objektzustand: | modernisiert |
Nettokaltmiete: | 3.200 € |
Courtage: | Provisionsfrei |
Lagerfläche: | 24,55 m² |
Gastrofläche: | 304,62 m² |
Bodenbelag: | Fliesen, Parkett |
angeschl. Gastronomie: | Hotel-Restaurant, Bar |
Distanz zur Autobahn: | 7,0 km |
Distanz zum Kindergarten: | 2,5 km |
Distanz zur Grundschule: | 3,0 km |
Distanz zur Realschule: | 2,0 km |
Distanz zum Gymnasium: | 1,0 km |
Distanz zum Zentrum: | 0,5 km |
Merkmale
gewerbliche Nutzung möglich
Energiedaten
Befeuerungsart: | Gas |
Endenergiebedarf (Heizung): | 159,20 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf (Strom): | 63,20 kWh/(m²*a) |
Art des Energieausweises: | Verbrauch |
Baujahr lt. Energieausweis: | 2000 |
- Crailsheim
- Restaurant
- 346,32 m²
3.200,00 €
74564 Crailsheim
Die genaue Adresse teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit.